KHC 3052咪唑啉型防銹劑是一款性能優(yōu)異的無(wú)灰防銹劑,在I、II、III類(lèi)基礎油中溶解性良好。同時(shí)酸值低,可用于對酸值有要求的工況中。
技術(shù)性能 | 使用效果 |
優(yōu)異的防銹性能 | 有效提高油品防銹性能,在低劑量下既能通過(guò)液相銹蝕 |
無(wú)灰分 | 無(wú)灰分,可應用于無(wú)灰液壓油等 |
低酸值 | 酸值低,可以應用于對酸值有要求的油品中 |
?
適用于提高汽輪機油、無(wú)灰液壓油的防銹性能。
汽輪機油、無(wú)灰液壓油(0.05%~2.0%)
項目 | 質(zhì)量指標 | 試驗方法 |
外觀(guān)a | 紅棕色液體 | 目測 |
密度(20℃)/(kg/m3) | 924.6 | SH/T 0604 |
運動(dòng)黏度(100℃)/(mm2/s) | 22.96 | GB/T 265 |
氮含量(質(zhì)量分數)/% | 1.98 | SH/T 0656 |
酸值(以KOH計)/(mg/g) ????????????? | 42.9 | GB/T 4945 |
閃點(diǎn)(閉口)/℃ ????????????????? | 111.5 | GB/T 261 |
水分(質(zhì)量分數)/% ????????????? | 0.13 | GB/T 260 |
機械雜質(zhì)(質(zhì)量分數)/% | 無(wú) | GB/T 511 |
液相銹蝕b | 無(wú)銹 | GB/T 11143(B法) |
a樣品注入150mL燒杯中,在20℃~30℃下觀(guān)察。 bKHC3052以0.05%(質(zhì)量分數)調入MVI150基礎油中進(jìn)行測試。 |
?
? ? ??包裝、標志、運輸、儲存、交貨驗收按SH/T 0164標準執行。
包裝: 200L鐵桶,可按客戶(hù)需求包裝及發(fā)運。
儲存溫度:15-40℃,避光通風(fēng)存放。